Подиум
Материал | Коллекция | Цена(м2/руб.) |
Samsung Staron (Корея) | solid | 15000 |
sanded | 16800 | |
aspen, metallic | 18000 | |
pebble | 19000 | |
quarry / mosaic | 26000 | |
tempest/supreme | 30900 | |
LG Hi-Macs (Корея) | solid | 13800 |
sand, pearl, lucent | 17000 | |
granite, quartz | 17600 | |
volcanics | 26000 | |
marmo, galaxy | 30500 | |
Tristone (Корея) | a | 13500 |
s,st | 16500 | |
f | 18000 | |
b,t | 21900 | |
ts, V | 26000 |
Материал | Коллекция | Цена(м2/руб.) |
Grandex | P | 13700 |
S | 16500 | |
D | 16500 | |
A | 18000 | |
J | 22000 | |
E,M | 26000 | |
Dupont Corian(США) | 1 | 22500 |
2 | 25800 | |
3 | 28000 | |
4 | 31000 | |
Du Pont Montelli (Китай) | Категория A, B, C | 19500 |
Категория D | 28000 | |
Акрилика | A,B, C, D | 14500 |
E,G,F | 15800 | |
FH | 16400 | |
H | 21400 | |
HI | 24000 |
x
Заказать